独家资金:今日主力买进前10股-全球热资讯
2023-03-31 14:14:46
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
3月31日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
日联科技 | 9.74亿 | 27.52 | -17466.02 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 5.01亿 | 1.18 | -123.85 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 4.68亿 | 0.36 | 19.51 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 4.12亿 | 0.88 | -50.50 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | 3.86亿 | 1.80 | 10.63 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 3.55亿 | 0.04 | -27.97 | 点击查看 | 主力监控 |
牧原股份 | 3.39亿 | 0.19 | -29.52 | 点击查看 | 主力监控 |
捷成股份 | 3.00亿 | 2.07 | 19.64 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | 2.81亿 | 0.32 | -44.44 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.12亿 | 0.01 | -24.13 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -5.12亿 | -0.45 | 91.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海控 | -5.03亿 | -0.36 | 45.63 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -3.80亿 | -0.10 | 18.35 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -3.27亿 | -0.22 | 15.69 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.23亿 | -0.59 | 115.74 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.80亿 | -1.65 | 293.64 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | -2.60亿 | -1.04 | 187.76 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -2.34亿 | -0.12 | 23.41 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | -1.75亿 | -0.22 | 50.04 | 点击查看 | 主力监控 |
康龙化成 | -1.60亿 | -0.34 | 125.57 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: